Twin Bowl with Plastic Stand (Any Color Available)
CODE: VM-2814, Available sizes: 0.5 pt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2814 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2814 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2814 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2814 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2814 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2814 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2814 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2814 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2814 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
| Size | 0.5pt |
|---|
Inquiry form
Description
Twin Bowl with Plastic Stand (Any Color Available) by Veer Metals. Stainless steel pet product. Model: VM-2814. Available sizes: 0.5 pt.
Reviews (0)
Be the first to review “Twin Bowl with Plastic Stand (Any Color Available)” Cancel reply
Global Export


Veer Metals proudly exports premium stainless steel products to customers across the USA, Europe, Far East, South America, and other international markets. With a strong commitment to quality, innovation, and timely delivery, we meet global standards and customer expectations. Our extensive export experience, reliable manufacturing capabilities, and strict quality control make us a trusted partner for distributors, retailers, and importers worldwide.
Related products
Bowl with Iron Stand
CODE: VM-2818, Available sizes: 1,2 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2818 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2818 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2818 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2818 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2818 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2818 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2818 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2818 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2818 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Double Diner Box with Bowls Color & Print
CODE: VM-2806, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2806 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2806 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2806 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2806 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2806 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2806 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2806 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2806 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2806 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Double Diner Box with Bowls Color & Print
CODE: VM-2811, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2811 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2811 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2811 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2811 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2811 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2811 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2811 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2811 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2811 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Double Diner Box with Side Cut
CODE: VM-2812, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2812 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2812 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2812 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2812 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2812 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2812 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2812 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2812 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2812 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Twin Bowl with Adjustable Stand (U Base Matt)
CODE: VM-2804, Available sizes: 1,2,3,5 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2804 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2804 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2804 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2804 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2804 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2804 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2804 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2804 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2804 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Twin Bowl with Color With Adjustable Stand (H Base)
CODE: VM-2810, Available sizes: 1,2,3,5 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2810 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2810 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2810 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2810 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2810 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2810 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2810 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2810 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2810 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |



Reviews
There are no reviews yet.