Wrought Iron Double Diner with Top Embossed Bowls
CODE: VM-2816, Available sizes: 1 pt, 1,2,3 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2816 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2816 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2816 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2816 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2816 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2816 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2816 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2816 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2816 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
| Size | 1, 1pt, 2, 3qt |
|---|
Inquiry form
Description
Wrought Iron Double Diner with Top Embossed Bowls by Veer Metals. Stainless steel pet product. Model: VM-2816. Available sizes: 1 pt, 1,2,3 qt.
Reviews (0)
Be the first to review “Wrought Iron Double Diner with Top Embossed Bowls” Cancel reply
Global Export


Veer Metals proudly exports premium stainless steel products to customers across the USA, Europe, Far East, South America, and other international markets. With a strong commitment to quality, innovation, and timely delivery, we meet global standards and customer expectations. Our extensive export experience, reliable manufacturing capabilities, and strict quality control make us a trusted partner for distributors, retailers, and importers worldwide.
Related products
Bowl with Iron Stand
CODE: VM-2818, Available sizes: 1,2 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2818 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2818 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2818 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2818 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2818 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2818 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2818 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2818 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2818 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Double Diner Box with Bowls & with Metal Fish
CODE: VM-2809, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2809 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2809 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2809 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2809 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2809 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2809 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2809 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2809 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2809 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Twin Bowl with Adjustable Stand (H Base White Bowls & Gray Color Stand)
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2803 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2803 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2803 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2803 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2803 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2803 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2803 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2803 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2803 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Twin Bowl with Color With Adjustable Stand (H Base)
CODE: VM-2810, Available sizes: 1,2,3,5 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2810 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2810 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2810 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2810 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2810 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2810 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2810 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2810 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2810 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Twin Bowl with Plastic Stand (Any Color Available)
CODE: VM-2814, Available sizes: 0.5 pt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2814 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2814 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2814 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2814 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2814 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2814 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2814 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2814 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2814 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |



Reviews
There are no reviews yet.