
Double Diner Bowl
Code : VM-2800 : Double Diner BowlSizes : 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5 qt
| Code | Size | Capacity | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-xxxx (A) | 2 × 0.5 pt | 2 × 240 ml | 2 × 11.5 / 7 cm |
| VM-xxxx (B) | 2 × 0.75 pt | 2 × 300 ml | 2 × 12.8 / 8.5 cm |
| VM-xxxx (C) | 2 × 1 pt | 2 × 375 ml | 2 × 13.5 / 8.5 cm |
| VM-xxxx (D) | 2 × 1 qt | 2 × 875 ml | 2 × 17 / 11 cm |
| VM-xxxx (E) | 2 × 2 qt | 2 × 1600 ml | 2 × 21 / 14 cm |
| VM-xxxx (F) | 2 × 3 qt | 2 × 2650 ml | 2 × 25 / 18.5 cm |
| VM-xxxx (G) | 2 × 5 qt | 2 × 4280 ml | 2 × 29 / 20.5 cm |
Twin Bowl with Adjustable Stand (H Base Antique Finish)
Code : VM-2801 Twin Bowl with Adjustable Stand (H Base Antique Finish)Sizes : 1,2,3,5 qt
| Code | Size | Capacity | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-xxxx (A) | 2 × 0.5 pt | 2 × 240 ml | 2 × 11.5 / 7 cm |
| VM-xxxx (B) | 2 × 0.75 pt | 2 × 300 ml | 2 × 12.8 / 8.5 cm |
| VM-xxxx (C) | 2 × 1 pt | 2 × 375 ml | 2 × 13.5 / 8.5 cm |
| VM-xxxx (D) | 2 × 1 qt | 2 × 875 ml | 2 × 17 / 11 cm |
| VM-xxxx (E) | 2 × 2 qt | 2 × 1600 ml | 2 × 21 / 14 cm |
| VM-xxxx (F) | 2 × 3 qt | 2 × 2650 ml | 2 × 25 / 18.5 cm |
| VM-xxxx (G) | 2 × 5 qt | 2 × 4280 ml | 2 × 29 / 20.5 cm |
Twin Bowl with Adjustable Stand (H Base Black Matt)
Code : VM-2802 Twin Bowl with Adjustable Stand (H Base Black Matt)Sizes : 1,2,3,5 qt
| Code | Size | Capacity | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-xxxx (A) | 2 × 0.5 pt | 2 × 240 ml | 2 × 11.5 / 7 cm |
| VM-xxxx (B) | 2 × 0.75 pt | 2 × 300 ml | 2 × 12.8 / 8.5 cm |
| VM-xxxx (C) | 2 × 1 pt | 2 × 375 ml | 2 × 13.5 / 8.5 cm |
| VM-xxxx (D) | 2 × 1 qt | 2 × 875 ml | 2 × 17 / 11 cm |
| VM-xxxx (E) | 2 × 2 qt | 2 × 1600 ml | 2 × 21 / 14 cm |
| VM-xxxx (F) | 2 × 3 qt | 2 × 2650 ml | 2 × 25 / 18.5 cm |
| VM-xxxx (G) | 2 × 5 qt | 2 × 4280 ml | 2 × 29 / 20.5 cm |
Twin Bowl with Adjustable Stand (H Base White Bowls & Gray Color Stand)
Code : VM-2803 Twin Bowl with Adjustable Stand (H Base White Bowls & Gray Color Stand)Sizes : 1,2,3,5 qt
| Code | Size | Capacity | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-xxxx (A) | 2 × 0.5 pt | 2 × 240 ml | 2 × 11.5 / 7 cm |
| VM-xxxx (B) | 2 × 0.75 pt | 2 × 300 ml | 2 × 12.8 / 8.5 cm |
| VM-xxxx (C) | 2 × 1 pt | 2 × 375 ml | 2 × 13.5 / 8.5 cm |
| VM-xxxx (D) | 2 × 1 qt | 2 × 875 ml | 2 × 17 / 11 cm |
| VM-xxxx (E) | 2 × 2 qt | 2 × 1600 ml | 2 × 21 / 14 cm |
| VM-xxxx (F) | 2 × 3 qt | 2 × 2650 ml | 2 × 25 / 18.5 cm |
| VM-xxxx (G) | 2 × 5 qt | 2 × 4280 ml | 2 × 29 / 20.5 cm |

