
- Dog Bowls0 products
- Double Wall Bowl0 products
- Fruit Basket & Bowls19 products
- Gift Sets32 products
- Houseware491 products
- Barware54 products
- Cooking Pots & Pans12 products
- Cutleries86 products
- Food Rings & Cookies Cutters6 products
- Gift Sets0 products
- Kitchen Tools1 product
- Kitchenware46 products
- Mixing Bowls42 products
- Mugs & Cups21 products
- Rosting Pan9 products
- Salad Servers10 products
- Salt & Pepper Set15 products
- Serving Tools0 products
- Storage Canisters20 products
- Strainers1 product
- Trays & Platters29 products
- Utility Items92 products
- Pet Bowls0 products
- Petware192 products
- Tableware15 products
Showing 97–108 of 126 results
Non Skid Raised (Taper) Bowl
CODE: VM-2519, Available sizes: 8,16,32 oz
| Code | Size | Capacity | Diameter (Top / Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2519 (A) | 8 oz | 200 ml | 11 / 15.5 cm |
| VM-2519 (B) | 12 oz | 350 ml | 13 / 18.5 cm |
| VM-2519 (C) | 16 oz | 490 ml | 15.5 / 21.5 cm |
| VM-2519 (D) | 24 oz | 760 ml | 17.5 / 23.5 cm |
| VM-2519 (E) | 32 oz | 960 ml | 18 / 25.5 cm |
| VM-2519 (F) | 64 oz | 1620 ml | 22 / 29 cm |
| VM-2519 (G) | 96 oz | 2400 ml | 24.5 / 33 cm |
"
Pet Bowl Both Side Color & Print
CODE: VM-2610, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5,7.5,10 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2610 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2610 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2610 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2610 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2610 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2610 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2610 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2610 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2610 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Pet Bowl Both Side Color & Print
CODE: VM-2615, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5,7.5,10 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2615 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2615 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2615 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2615 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2615 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2615 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2615 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2615 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2615 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Pet Bowl Color
CODE: VM-2603, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5,7.5,10 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2603 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2603 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2603 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2603 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2603 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2603 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2603 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2603 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2603 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Pet Bowl Color with Stripes
CODE: VM-2606, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5,7.5,10 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2606 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2606 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2606 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2606 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2606 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2606 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2606 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2606 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2606 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Pet Bowl Hammered and Copper Color
CODE: VM-2609, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5,7.5,10 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2609 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2609 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2609 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2609 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2609 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2609 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2609 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2609 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2609 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Pet Bowl Linux Design
CODE: VM-2613, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5,7.5,10 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2613 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2613 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2613 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2613 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2613 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2613 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2613 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2613 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2613 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Pet Bowl Side Embossed
CODE: VM-2601, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5,7.5,10 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2601 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2601 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2601 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2601 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2601 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2601 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2601 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2601 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2601 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Pet Bowl Side Embossed & Color
CODE: VM-2605, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5,7.5,10 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2605 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2605 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2605 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2605 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2605 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2605 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2605 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2605 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2605 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Pet Bowl Side Embossed Color with Stripes
CODE: VM-2616, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5,7.5,10 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2616 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2616 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2616 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2616 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2616 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2616 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2616 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2616 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2616 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |
Pet Bowl Top Embossed
CODE: VM-2602, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5,7.5,10 qt
| Code | Size | Capacity in ml | Diameter (Top/Bottom) |
|---|---|---|---|
| VM-2602 (A) | 0.5 pt | 240 ml | 11/5.7 cm |
| VM-2602 (B) | 0.75 pt | 300 ml | 12.8/8.5 cm |
| VM-2602 (C) | 1 pt | 375 ml | 13.5/8.5 cm |
| VM-2602 (D) | 1 qt | 875 ml | 17/11 cm |
| VM-2602 (E) | 2 qt | 1600 ml | 21/14 cm |
| VM-2602 (F) | 3 qt | 2650 ml | 25/18.5 cm |
| VM-2602 (G) | 5 qt | 4280 ml | 29/20.5 cm |
| VM-2602 (H) | 7.5 qt | 6400 ml | 33/22 cm |
| VM-2602 (I) | 10 qt | 9000 ml | 37/24.2 cm |

