Showing 505–516 of 749 results

Peg Measurer Conical / Jigger

Peg Measurer Conical / Jigger | Sizes: 25/50, 30/60 ml

Pet Bowl

CodeSizeCapacity
in ml
Diameter
(Top/Bottom)
VM-2600 (A)0.5 pt240 ml11/5.7 cm
VM-2600 (B)0.75 pt300 ml12.8/8.5 cm
VM-2600 (C)1 pt375 ml13.5/8.5 cm
VM-2600 (D)1 qt875 ml17/11 cm
VM-2600 (E)2 qt1600 ml21/14 cm
VM-2600 (F)3 qt2650 ml25/18.5 cm
VM-2600 (G)5 qt4280 ml29/20.5 cm
VM-2600 (H)7.5 qt6400 ml33/22 cm
VM-2600 (I)10 qt9000 ml37/24.2 cm

Pet Bowl

CodeSizeCapacity
in ml
Diameter
(Top/Bottom)
VM-2608 (A)0.5 pt240 ml11/5.7 cm
VM-2608 (B)0.75 pt300 ml12.8/8.5 cm
VM-2608 (C)1 pt375 ml13.5/8.5 cm
VM-2608 (D)1 qt875 ml17/11 cm
VM-2608 (E)2 qt1600 ml21/14 cm
VM-2608 (F)3 qt2650 ml25/18.5 cm
VM-2608 (G)5 qt4280 ml29/20.5 cm
VM-2608 (H)7.5 qt6400 ml33/22 cm
VM-2608 (I)10 qt9000 ml37/24.2 cm
VM 2610
Sold out

Pet Bowl Both Side Color & Print

CODE: VM-2610, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5,7.5,10 qt

CodeSizeCapacity
in ml
Diameter
(Top/Bottom)
VM-2610 (A)0.5 pt240 ml11/5.7 cm
VM-2610 (B)0.75 pt300 ml12.8/8.5 cm
VM-2610 (C)1 pt375 ml13.5/8.5 cm
VM-2610 (D)1 qt875 ml17/11 cm
VM-2610 (E)2 qt1600 ml21/14 cm
VM-2610 (F)3 qt2650 ml25/18.5 cm
VM-2610 (G)5 qt4280 ml29/20.5 cm
VM-2610 (H)7.5 qt6400 ml33/22 cm
VM-2610 (I)10 qt9000 ml37/24.2 cm
VM 2615
Sold out

Pet Bowl Both Side Color & Print

CODE: VM-2615, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5,7.5,10 qt

CodeSizeCapacity
in ml
Diameter
(Top/Bottom)
VM-2615 (A)0.5 pt240 ml11/5.7 cm
VM-2615 (B)0.75 pt300 ml12.8/8.5 cm
VM-2615 (C)1 pt375 ml13.5/8.5 cm
VM-2615 (D)1 qt875 ml17/11 cm
VM-2615 (E)2 qt1600 ml21/14 cm
VM-2615 (F)3 qt2650 ml25/18.5 cm
VM-2615 (G)5 qt4280 ml29/20.5 cm
VM-2615 (H)7.5 qt6400 ml33/22 cm
VM-2615 (I)10 qt9000 ml37/24.2 cm
VM 2603
Sold out

Pet Bowl Color

CODE: VM-2603, Available sizes: 0.5,0.75,1 pt, 1,2,3,5,7.5,10 qt

CodeSizeCapacity
in ml
Diameter
(Top/Bottom)
VM-2603 (A)0.5 pt240 ml11/5.7 cm
VM-2603 (B)0.75 pt300 ml12.8/8.5 cm
VM-2603 (C)1 pt375 ml13.5/8.5 cm
VM-2603 (D)1 qt875 ml17/11 cm
VM-2603 (E)2 qt1600 ml21/14 cm
VM-2603 (F)3 qt2650 ml25/18.5 cm
VM-2603 (G)5 qt4280 ml29/20.5 cm
VM-2603 (H)7.5 qt6400 ml33/22 cm
VM-2603 (I)10 qt9000 ml37/24.2 cm

Pet Bowl Color with Print

CodeSizeCapacity
in ml
Diameter
(Top/Bottom)
VM-2614 (A)0.5 pt240 ml11/5.7 cm
VM-2614 (B)0.75 pt300 ml12.8/8.5 cm
VM-2614 (C)1 pt375 ml13.5/8.5 cm
VM-2614 (D)1 qt875 ml17/11 cm
VM-2614 (E)2 qt1600 ml21/14 cm
VM-2614 (F)3 qt2650 ml25/18.5 cm
VM-2614 (G)5 qt4280 ml29/20.5 cm
VM-2614 (H)7.5 qt6400 ml33/22 cm
VM-2614 (I)10 qt9000 ml37/24.2 cm

Pet Bowl Color with Print

CodeSizeCapacity
in ml
Diameter
(Top/Bottom)
VM-2604 (A)0.5 pt240 ml11/5.7 cm
VM-2604 (B)0.75 pt300 ml12.8/8.5 cm
VM-2604 (C)1 pt375 ml13.5/8.5 cm
VM-2604 (D)1 qt875 ml17/11 cm
VM-2604 (E)2 qt1600 ml21/14 cm
VM-2604 (F)3 qt2650 ml25/18.5 cm
VM-2604 (G)5 qt4280 ml29/20.5 cm
VM-2604 (H)7.5 qt6400 ml33/22 cm
VM-2604 (I)10 qt9000 ml37/24.2 cm